ПАРАМЕТР, ФУНКЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА |
СИГНАЛ S-2550 |
СИГНАЛ S-2551 |
|
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МОДЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАВИГАЦИОННОГО ПРИЕМНИКА | ГЛОНАСС+GPS | ГЛОНАСС+GPS | |
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В | 8,5...48 | 8,5…48 | |
МИНИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА, В | 6 | 6 | |
КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО GSM | GPRS, CSD, SMS | GPRS, CSD, SMS | |
ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО SMS И DTMF | ЕСТЬ | ЕСТЬ | |
МАКСИМАЛЬНОЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, ПРИ КОТОРОМ ГАРАНТИРОВАННО РАБОТАЕТ СХЕМА ЗАЩИТЫ ПО ПИТАНИЮ, В | 80 | 80 | |
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ 12В ДЛЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ НЕ БОЛЕЕ, МА | 90 - ГЛОНАСС+GPS | 90 - ГЛОНАСС+GPS | |
ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ, ИЗМЕРЯЕМОГО АНАЛОГОВЫМИ ВХОДНЫМИ ЛИНИЯМИ, В | 0...5 ДЛЯ ЛИНИИ A1 | 0...5 ДЛЯ ЛИНИИ A1 | |
0...31 ДЛЯ ЛИНИЙ A2 И А3 | 0...31 ДЛЯ ЛИНИЙ A2 И А3 | ||
КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЕЙ В ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТИ (ПО ТИПУ КОЛЬЦЕВОГО БУФЕРА) | 61440 | 61440 | |
АЛГОРИТМ ЭКОНОМИИ ТРАФИКА В РОУМИНГЕ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | |
КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ SIM-КАРТ | 2 | ||
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ ДЛЯ SMS-ОПОВЕЩЕНИЯ | 5 | 5 | |
ВОЗМОЖНОСТЬ УДАЛЁННОГО ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ И СМЕНЫ НАСТРОЕК ПО КАНАЛАМ GPRS ИЛИ CSD | ЕСТЬ | ЕСТЬ | |
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАСТРОЕК ПО SMS | ЕСТЬ | ЕСТЬ | |
ПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ НАСТРОЙКИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА | USB | USB | |
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ЧАСТОТНЫМИ ДАТЧИКАМИ УРОВНЯ ТОПЛИВА | ЕСТЬ | ЕСТЬ | |
ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОКЛЮЧЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ДАТЧИКОВ УРОВНЯ ТОПЛИВА | RS-232 | RS-232, RS-485 | |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА | IP43 | IP43 | |
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПЕРЕГРУЗКА ПРИ УДАРАХ, G | 24 | 24 | |
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | -20…+60 | -20…+60 | |
(С ВСТРОЕННОЙ АКБ), | (С ВСТРОЕННОЙ АКБ), | ||
-40…+85 | -40…+85 | ||
(БЕЗ ВСТРОЕННОЙ АКБ) | (БЕЗ ВСТРОЕННОЙ АКБ) | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | 105х78х20,5 | 105Х78Х20,5 | |
МАССА СИСТЕМНОГО БЛОКА, КГ | 0,100 | 0,105 |
Трекер ГЛОНАСС/GPS "СКАУТ МТ"
МТ-600 PRO МТ-700 PRO 285
МТ-700 ATOL Std OPEN
МТ-600 PRO |
МТ-700 PRO 285 |
МТ-700 ATOL Std OPEN |
|
Навигационный приемник | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS |
Кол-во СИМ карт | 2 | 2 | 1 |
Дискретные входы | До 8 | до 6 | до 6 |
Аналоговые входы | До 4 | до 3 | до 4 |
Частотные входы | До 4 | до 4 | до 4 |
Счетные входы | До 8 | до 4 | до 4 |
Дискретные выходы | До 3 | 2 | 2 |
RS485 | + | LLS / ScoutNet | LLS / ScoutNet |
RS232 | + | - | |
CAN | + | + | - |
GSM | 3G | 2G | |
USB | + | - | |
Гол. связь | + | + | |
Возм. АКБ | + | + |
МТ-700 ATOL Std Open – это дополнительный модуль, который устанавливается в тахографах АТОЛ Drive 5, что позволяет их использовать в качестве бортовых терминалов системы спутникового мониторинга. Таким образом владельцы автопарков, следуя требованиям приказа №36 Минтранса РФ, получают весь необходимый инструментарий для эффективного управления транспортом.
Трекер ГЛОНАСС/GPS "Omnicomm"
Light 2.0 Optima 2.0
Profi 2.0
Omnicomm Light 2.0 | Omnicomm Optima 2.0 | Omnicomm Profi 2.0 |
32-канальный ГЛОНАСС/GPS приемник. | 32-канальный ГЛОНАСС/GPS приемник. | 32-канальный ГЛОНАСС/GPS приемник. |
- Встроенные антенны ГЛОНАСС/GPS и GSM. | Передача данных через GPRS. | Передача данных через GPRS. |
Питание от 12 или 24-вольтовой бортовой сети. | Питание от 12 или 24-вольтовой бортовой сети. Защита от повышенного напряжения до 65 вольт, высоковольтных помех, подачи напряжения обратной полярности. | Питание от 12 или 24-вольтовой бортовой сети. Защита от повышенного напряжения до 65 вольт, высоковольтных помех, подачи напряжения обратной полярности. |
Защита от повышенного напряжения до 65 вольт, высоковольтных помех, подачи напряжения обратной полярности. | Встроенный резервный аккумулятор и поддержка внешнего дополнительного аккумулятора. | Встроенный резервный аккумулятор и поддержка внешнего дополнительного аккумулятора. |
Встроенный резервный аккумулятор. | «Черный ящик» на 150 000 событий. | Пылевлагозащищенный корпус. Степень защиты IP51. |
«Черный ящик» на 150 000 событий. | Удаленное управление через GPRS и SMS. | Датчик вскрытия корпуса. |
Удаленное управление через GPRS и SMS. | Внутренний слот для установки второй SIM-карты. | «Черный ящик» на 150 000 событий. |
Встроенный акселерометр | Предусмотрена возможность монтажа SIM-чипа на печатной плате регистратора. | Удаленное управление через GPRS и SMS. |
1 специализированный вход | Поддержка работы с двумя SIM-картами или одной SIM-картой и SIM-чипом. | Возможность монтажа SIM-чипа на печатной плате регистратора. |
2 универсальных входа | Слот для установки MicroSD карты, поддержка MicroSD карт объемом до 32Gb. | Поддержка одновременной работы с SIM-картой и SIM-чипом. |
1 управляемый логический выход. | Рабочий температурный диапазон -40 - +65°С. | Встроенный подогрев SIM-карты. |
RS-485 | Встроенный усилитель для динамика голосовой связи. | |
USB 2.0 | Рабочий температурный диапазон -40 - +65°С. | |
CAN | ||
Рабочий температурный диапазон -40 - +85°С. |
unbsp; font-size:12px;nbsp;
ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ КАРТ ВОДИТЕЛЯ!
Ознакомьтесь с краткой инструкцией по заказу карт:
Специалист сервисной службы:
Брызгалова Ирина Ивановна,
сard@gl-ur.ru
(343) 385-12-53